各位考生:
现将内蒙古医科大学2025年硕士研究生招生第二次调剂复试考生名单公布如下:
考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 代码 | 报考专业 | 报考 研究方向码 | 报考研究方向 | 政治 (综合) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 备注 |
105855000001759 | 陆宇熙 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 35 | 208 | 0 | 311 |
|
100925080701096 | 刘文宇 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 35 | 195 | 0 | 293 |
|
102265000052088 | 陈思雨 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 48 | 183 | 0 | 292 |
|
103435330301475 | 肖昌城 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 49 | 178 | 0 | 292 |
|
101615421703336 | 贾琪 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 44 | 184 | 0 | 291 |
|
104405003100367 | 赵庆晓 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 54 | 38 | 199 | 0 | 291 |
|
106605000006665 | 桑浩然 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 66 | 38 | 187 | 0 | 291 |
|
121215000001100 | 罗杨杰 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 34 | 222 | 0 | 329 |
|
104885413105428 | 高艺 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 50 | 33 | 220 | 0 | 303 |
|
104035100100078 | 钱节庆 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 62 | 35 | 198 | 0 | 295 |
|
103375210013113 | 郑国立 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 34 | 187 | 0 | 289 |
|
103125210005285 | 张颖 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 53 | 165 | 0 | 287 |
|
106105105500189 | 徐华瑜 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 49 | 177 | 0 | 285 |
|
100625000101738 | 任羽飞 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 54 | 170 | 0 | 285 |
|
104725410190149 | 周成林 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 34 | 185 | 0 | 290 |
|
102265000084802 | 徐张舒婷 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 35 | 181 | 0 | 289 |
|
105415431102727 | 罗骏 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 50 | 34 | 205 | 0 | 289 |
|
104235370908214 | 杨敏 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 40 | 193 | 0 | 289 |
|
910205153300036 | 梁思雅 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 34 | 200 | 0 | 299 |
|
102265000084955 | 邢瑞哲 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 47 | 180 | 0 | 292 |
|
103405105500052 | 赵卓娅 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 67 | 62 | 160 | 0 | 289 |
|
103375210013205 | 卢怡帆 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 65 | 168 | 0 | 288 |
|
105895107000138 | 张国帅 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 46 | 172 | 0 | 287 |
|
102515000003753 | 郝洋洋 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 53 | 47 | 187 | 0 | 287 |
|
100625000100507 | 王明辉 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 73 | 47 | 167 | 0 | 287 |
|
103155212203857 | 戴香雨 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 48 | 174 | 0 | 286 |
|
100825100503596 | 王梦林 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 63 | 167 | 0 | 285 |
|
101635000000973 | 曹日格格 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 55 | 166 | 0 | 285 |
|
101635000001959 | 林贝贝 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 65 | 47 | 173 | 0 | 285 |
|
845025112570166 | 李赫 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 51 | 35 | 209 | 0 | 295 |
|
103445000003380 | 赵梦瑶 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 68 | 34 | 189 | 0 | 291 |
|
106335100800243 | 严旭 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 39 | 187 | 0 | 287 |
|
107165161401841 | 孙玲娟 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 64 | 43 | 180 | 0 | 287 |
|
104755105500208 | 李凯 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 58 | 169 | 0 | 287 |
|
104595410360048 | 马永锋 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 33 | 185 | 0 | 287 |
|
104715355000296 | 王若兰 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 46 | 178 | 0 | 287 |
|
101995210200458 | 孟刚 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 69 | 34 | 250 | 0 | 353 |
|
104415411403610 | 高宇 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 58 | 35 | 255 | 0 | 348 |
|
100265000001229 | 于金洲 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 57 | 54 | 229 | 0 | 340 |
|
100255421003006 | 宋卓冉 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 61 | 43 | 183 | 0 | 287 |
|
104875000131238 | 程文逸 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 42 | 189 | 0 | 291 |
|
106315200005477 | 肖映 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 63 | 53 | 168 | 0 | 284 |
|
106175207010118 | 刘佳音 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 125 | 63 | 0 | 0 | 188 |
|
106955125200015 | 代世杰 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 108 | 45 | 0 | 0 | 163 | 三支一扶享受初试加10分 |
104845125214920 | 徐枫林 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 111 | 51 | 0 | 0 | 162 |
|
106975611604430 | 吕田田 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 113 | 48 | 0 | 0 | 161 |
|
105245000000920 | 王坤 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 96 | 64 | 0 | 0 | 160 |
|
103535614012369 | 王箫 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 98 | 62 | 0 | 0 | 160 |
|
100785125610690 | 刘冠峰 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 115 | 44 | 0 | 0 | 159 |
|
101845210500097 | 崔凌溪 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 108 | 51 | 0 | 0 | 159 |
|
101845210503795 | 王宝 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 125 | 34 | 0 | 0 | 159 |
|
101265010421264 | 丁晓涵 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 117 | 42 | 0 | 0 | 159 |
|
103445000005108 | 刘文卿 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 125 | 34 | 0 | 0 | 159 |
|
106165125600912 | 陈佳宜 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 85 | 73 | 0 | 0 | 158 |
|
100375125201395 | 籍进京 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 104 | 54 | 0 | 0 | 158 |
|
106315200004006 | 李得超 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100201 | 内科学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 68 | 35 | 226 | 0 | 329 |
|
106795000000846 | 刘建萍 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100201 | 内科学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 72 | 43 | 208 | 0 | 323 |
|
106785000004575 | 续潭瑞 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100201 | 内科学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 68 | 43 | 210 | 0 | 321 |
|
101325990511264 | 张颖 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100201 | 内科学 | 25 | 不区分研究方向(第五临床医学院) | 64 | 55 | 196 | 0 | 315 |
|
101145014152585 | 范英凯 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100201 | 内科学 | 25 | 不区分研究方向(第五临床医学院) | 61 | 40 | 214 | 0 | 315 |
|
104435370000946 | 王崇霖 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100201 | 内科学 | 25 | 不区分研究方向(第五临床医学院) | 53 | 39 | 215 | 0 | 307 |
|
105415232800236 | 张艺凡 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100204 | 神经病学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 65 | 48 | 195 | 0 | 308 |
|
107605515405076 | 杜林峰 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100204 | 神经病学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 59 | 41 | 207 | 0 | 307 |
|
110655852105096 | 张清雯 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100204 | 神经病学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 52 | 42 | 212 | 0 | 306 |
|
104875000135234 | 刘芳 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 49 | 62 | 216 | 0 | 327 |
|
103675000002949 | 王瑞 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 68 | 51 | 204 | 0 | 323 |
|
102265000053190 | 陈姿含 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 68 | 39 | 216 | 0 | 323 |
|
103685210001415 | 周超 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 61 | 49 | 212 | 0 | 322 |
|
100895134483696 | 朱睿熙 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 57 | 54 | 211 | 0 | 322 |
|
103045213100273 | 马天红 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 67 | 51 | 203 | 0 | 321 |
|
101595000001732 | 姜懿轩 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 56 | 49 | 220 | 0 | 325 |
|
106015000000606 | 翟海荣 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 55 | 35 | 232 | 0 | 322 |
|
101325990510721 | 乌宁 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 54 | 44 | 220 | 0 | 318 |
|
104035105102906 | 吴浩 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 64 | 44 | 209 | 0 | 317 |
|
102995211709774 | 赖国浩 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 57 | 57 | 202 | 0 | 316 |
|
105425431900346 | 曹书基 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 62 | 35 | 218 | 0 | 315 |
|
102265000041155 | 陈友丹 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 64 | 43 | 207 | 0 | 314 |
|
104725410160464 | 芦松豪 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 66 | 55 | 192 | 0 | 313 |
|
105715210001836 | 简旭 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 70 | 46 | 195 | 0 | 311 |
|
103135120302854 | 师艺林 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 57 | 50 | 204 | 0 | 311 |
|
910305114153550 | 郭天阳 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 61 | 44 | 206 | 0 | 311 |
|
107195141003489 | 石万锦 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100217 | 麻醉学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 63 | 60 | 213 | 0 | 336 |
|
106315200004801 | 周虹宇 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100217 | 麻醉学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 68 | 33 | 230 | 0 | 331 |
|
104135105118042 | 李龙 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100217 | 麻醉学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 64 | 33 | 229 | 0 | 326 |
|
内蒙古医科大学研究生院
2025年4月21日
初审 | 党赢 复审 | 潘乐鸯 终审 |王海生