各位考生:
根据《教育部关于印发<2025年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2024〕4号)《关于做好2025年退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划招生工作的通知》(教学厅〔2024〕6号)《关于做好2025年全国硕士研究生招生复试录取工作的通知 》(教学司〔2025〕4号)及自治区有关工作要求,内蒙古医科大学2025年硕士研究生招生考试第一次调剂复试工作已完成,拟录取硕士研究生245人(含退役大学生士兵计划1人)。
现将学校2025年硕士研究生招生考试第一次调剂拟录取考生名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 院系 | 专业代码 | 专业 | 研究方向码 | 研究方向 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
102865150106237 | 董娜 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 314 | 229.3 | 68.25 |
|
103675000002126 | 周开恩 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 292 | 239.2 | 66.93 |
|
101085210008639 | 张婉婷 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 265 | 234.2 | 63.03 |
|
109295000001448 | 徐升 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 286 | 199.6 | 60.93 |
|
101145014232983 | 任雨欣 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 288 | 243.6 | 67.04 |
|
101325990020159 | 金岩松 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 291 | 229.2 | 65.48 |
|
100235142110468 | 董霞 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 285 | 224.6 | 64.15 |
|
102135000014840 | 韩佳璇 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 278 | 219.8 | 62.67 |
|
116465370812690 | 李云雪 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 268 | 210.6 | 60.24 |
|
102265000010052 | 余永改 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 308 | 238.8 | 68.8 |
|
101145014222965 | 王泽臻 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 283 | 243 | 66.36 |
|
100895131181646 | 祝傲 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 287 | 228.2 | 64.87 |
|
106975140614117 | 张美婷 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 269 | 231.4 | 63.13 |
|
103385210000431 | 王鑫 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 268 | 229 | 62.69 |
|
101085210008818 | 孙江涛 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 270 | 223.6 | 62.21 |
|
102255220702101 | 郑晓芃 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 268 | 220.8 | 61.6 |
|
100815076250004 | 王祎 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 346 | 210.4 | 69.57 |
|
101605000002296 | 金珈行 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 296 | 239.2 | 67.41 |
|
101595000002530 | 焦子怡 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 292 | 231.7 | 65.93 |
|
102475371112588 | 谷如涵 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 298 | 221.5 | 65.29 |
|
100065210502244 | 王楠 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 298 | 214.6 | 64.37 |
|
102265110053356 | 杜念鸿 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 298 | 211.6 | 63.97 |
|
104035100100308 | 王迪 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 294 | 200.8 | 62.05 |
|
100625000101802 | 贾智 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 | 289 | 200.6 | 61.43 |
|
103665210007530 | 张权 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 335 | 251 | 73.67 |
|
101325990020139 | 魏敏卉 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 327 | 230 | 69.91 |
|
100895614065219 | 王欣乐 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 287 | 218.6 | 63.59 |
|
102865140305837 | 赵芳钰 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 286 | 205.2 | 61.68 |
|
101325990020177 | 敖车力木格 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 316 | 215.2 | 66.61 |
|
101325990020161 | 其乐木格 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 313 | 214.4 | 66.15 |
|
105585500117126 | 姜源 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 284 | 238.2 | 65.84 |
|
101325990020198 | 郭靖 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 293 | 230 | 65.83 |
|
102225100208178 | 李霞 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 344 | 181.8 | 65.52 |
|
101325990020187 | 李茹萍 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 302 | 216.1 | 65.05 |
|
100895134483573 | 张圣举 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 285 | 222.3 | 63.84 |
|
102265000053162 | 蒋居辰 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 227.5 | 66.33 |
|
911025152700567 | 李茹玥 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 320 | 205.8 | 65.84 |
|
100235152851164 | 吴淼 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 308 | 197.5 | 63.29 |
|
103675000003318 | 刘佳璇 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 298 | 206.3 | 63.27 |
|
101325990510581 | 王子龙 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 295 | 208.5 | 63.2 |
|
100255370802576 | 李姿翰 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 290 | 212.2 | 63.09 |
|
100255346602113 | 张昕冉 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 299 | 202.1 | 62.83 |
|
104725410110072 | 宋嘉慧 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 292 | 204.6 | 62.32 |
|
107435105115110 | 刘曾 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 299 | 189.6 | 61.16 |
|
110755000000869 | 杨阳 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 286 | 201.1 | 61.13 |
|
107435105115198 | 肖安然 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 286 | 199.7 | 60.95 |
|
100625000103437 | 黄玉莹 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 288 | 196.1 | 60.71 |
|
102265000084945 | 郝宇轩 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 298 | 257.4 | 70.08 |
|
102295105500023 | 张双景 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 292 | 239.2 | 66.93 |
|
100895154024400 | 高泽雨 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 291 | 228.4 | 65.37 |
|
104125100706013 | 许伟亮 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 290 | 221 | 64.27 |
|
102225100701003 | 候舒月 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 321 | 203.3 | 65.63 |
|
104595410400011 | 张美琴 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 292 | 212.3 | 63.35 |
|
103155210504054 | 张瑞聪 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 283 | 211.7 | 62.19 |
|
100635000105112 | 罗宇婧 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 297 | 229.4 | 66.23 |
|
100825100503145 | 李嫣 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 290 | 228.8 | 65.31 |
|
104235230912776 | 鲁乾 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 287 | 204.4 | 61.69 |
|
101635000002411 | 段鹏飞 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 289 | 237.4 | 66.33 |
|
100235153318063 | 谢义纯 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 292 | 223.4 | 64.83 |
|
104755105500134 | 李小龙 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 286 | 225.8 | 64.43 |
|
105725202500268 | 李文博 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 290 | 217.8 | 63.84 |
|
105895107000179 | 周媛 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 291 | 196.8 | 61.16 |
|
102285000004039 | 修宇 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 309 | 235.6 | 68.49 |
|
101635000001877 | 陈泽雨 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 292 | 223.8 | 64.88 |
|
101635000001926 | 白奕暄 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 293 | 228.4 | 65.61 |
|
101635000000521 | 高建霞 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 289 | 231.4 | 65.53 |
|
104395370103627 | 芮春苗 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 334 | 189.6 | 65.36 |
|
103695210003743 | 马松岩 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 288 | 231 | 65.36 |
|
101085210000941 | 臧成展 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 289 | 230 | 65.35 |
|
103925134920179 | 周小芳 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 294 | 226.66 | 65.5 |
|
105555431003508 | 李悦 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 292 | 210.67 | 63.13 |
|
104725410130009 | 张可颖 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 288 | 208.33 | 62.34 |
|
106145105505579 | 邹东明 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 287 | 203.33 | 61.55 |
|
102265000041938 | 武美元 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 314 | 159.33 | 58.92 |
|
100635000106614 | 张学颖 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 317 | 221.8 | 67.61 |
|
101995210200797 | 刘晓燕 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 00 | 不区分研究方向 | 347 | 215.1 | 70.32 |
|
102285000001896 | 刘书宇 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 00 | 不区分研究方向 | 322 | 205.2 | 66 |
|
101325990570065 | 杨茹 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 332 | 226 | 69.97 |
|
100265000000202 | 韩昱苏 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 321 | 230.9 | 69.31 |
|
101995210200570 | 杜子煊 | 中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 217.8 | 68.76 |
|
100265000001332 | 高乐 | 中医学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 347 | 231 | 72.44 |
|
102285000001520 | 李勇庭 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 313 | 202.5 | 64.56 |
|
107165115393492 | 石潇帆 | 中医学院 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 322 | 209.2 | 66.53 |
|
102285000003368 | 孙若冰 | 中医学院 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 326 | 205.2 | 66.48 |
|
101625000000114 | 王泽坤 | 中医学院 | 105702 | 中医外科学 | 14 | 不区分研究方向(中医临床医学院) | 377 | 216.2 | 74.07 |
|
100255112500669 | 赵梦宇 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 292 | 251.4 | 68.56 |
|
103125210006263 | 闫硕 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 309 | 212.2 | 65.37 |
|
103845211500940 | 赵天 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 293 | 225.2 | 65.19 |
|
137055105300096 | 张言 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 285 | 200.8 | 60.97 |
|
101595000001264 | 邓宇 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 286 | 191.2 | 59.81 |
|
101615214301808 | 包心雨 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 287 | 189 | 59.64 |
|
101145014030398 | 刘新月 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 288 | 186 | 59.36 |
|
106985220609590 | 卢心如 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 286 | 179.6 | 58.27 |
|
104395370103423 | 牛春迪 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 292 | 169 | 57.57 |
|
103675000001414 | 汪逸虎 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 287 | 167 | 56.71 |
|
116465413313922 | 张扬 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 284 | 167.4 | 56.4 |
|
101665000004959 | 董程程 | 卫生管理学院 | 120401 | 行政管理 | 00 | 不区分研究方向 | 354 | 205 | 69.81 |
|
106575530126213 | 李灿 | 卫生管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 230.8 | 70.49 |
|
101265010410121 | 屈宏宇 | 卫生管理学院 | 120404 | 社会保障 | 00 | 不区分研究方向 | 352 | 218.2 | 71.33 |
|
103365121300074 | 冀艳云 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 182 | 239.78 | 68.37 |
|
101395000002361 | 武玉兰 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 186 | 216.76 | 66.1 |
|
100695124420483 | 藕碧洁 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 188 | 202.08 | 64.54 |
|
101265010421637 | 杨文广 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 160 | 241.26 | 64.17 |
|
101355009004986 | 王虹 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 163 | 233.58 | 63.74 |
|
101355009004713 | 仝日忠 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 168 | 213.16 | 62.02 |
|
101355009005041 | 景鹏飞 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 162 | 209.02 | 60.27 |
|
101355009004829 | 杨婷婷 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 162 | 206.28 | 59.9 |
|
101265003120863 | 岳娜 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 164 | 198.34 | 59.25 |
|
101265010421634 | 张俊峰 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 165 | 195.64 | 59.09 |
|
101355009005267 | 肖治羽 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 178 | 172.44 | 58.59 |
|
101845210500737 | 李妍 | 卫生管理学院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 160 | 193.46 | 57.79 |
|
106985614319443 | 李静 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100201 | 内科学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 294 | 193.5 | 61.08 |
|
100255152301480 | 张猛 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100204 | 神经病学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 312 | 230 | 68.11 |
|
101325990510477 | 张怡 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100206 | 皮肤病与性病学 | 15 | 不区分研究方向(内蒙古自治区国际蒙医医院) | 336 | 250.8 | 73.76 |
|
102865321407914 | 毛怡佳 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 291 | 217.17 | 63.88 |
|
101145014031163 | 张硕 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 305 | 198.25 | 63.03 |
|
101145014243311 | 董倩倩 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100212 | 眼科学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 313 | 250.5 | 70.96 |
|
118405002401068 | 马慧慧 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100212 | 眼科学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 295 | 232.9 | 66.45 |
|
101835217511573 | 陈彦池 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 302 | 216.5 | 65.11 |
|
102265000040726 | 张可 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 307 | 205.67 | 64.26 |
|
101325990510268 | 马晓宇 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 292 | 212.67 | 63.4 |
|
106785000006675 | 刘妹动 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 306 | 200 | 63.39 |
|
102265000041105 | 冯愉 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 327 | 172.83 | 62.28 |
|
101605000001598 | 马雪 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 302 | 192.17 | 61.86 |
|
100895130480337 | 马雪艳 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 289 | 203.67 | 61.84 |
|
105315432100419 | 徐张杰 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100218 | 急诊医学 | 15 | 不区分研究方向(内蒙古自治区国际蒙医医院) | 311 | 206.65 | 64.87 |
|
102265000052300 | 高雅楠 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105103 | 老年医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 337 | 184.63 | 65.06 |
|
100625000102122 | 周卓雅 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105107 | 急诊医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 329 | 236.8 | 71.05 |
|
102265000074574 | 阿如汗 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105108 | 重症医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 359 | 225.69 | 73.17 |
|
100625000103844 | 张尧 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105108 | 重症医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 352 | 219.67 | 71.53 |
|
104595410130286 | 孟想想 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105108 | 重症医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 352 | 218.39 | 71.36 |
|
101325990510109 | 郝开慧 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105109 | 全科医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 325 | 189.63 | 64.28 |
|
103435150100163 | 乔雯静 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105109 | 全科医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 335 | 180.15 | 64.22 |
|
101325990510475 | 赵凌敏 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105110 | 康复医学与理疗学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 335 | 236.38 | 71.72 | 享受少数民族照顾政策 |
101275105120001 | 史沛颖 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105110 | 康复医学与理疗学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 323 | 228.74 | 69.26 |
|
102265000052177 | 乔璐 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105122 | 放射肿瘤学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 327 | 251.95 | 72.83 |
|
101325990510722 | 石中霖 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105122 | 放射肿瘤学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 343 | 235.8 | 72.6 |
|
102265000041864 | 尹航 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105122 | 放射肿瘤学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 325 | 217.55 | 68.01 |
|
100625000101988 | 杨畅 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105122 | 放射肿瘤学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 328 | 212.25 | 67.66 |
|
100255152701500 | 马文童 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105125 | 核医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 348 | 242.3 | 74.07 |
|
105335520401341 | 谢伟 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100204 | 神经病学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 296 | 231.8 | 66.43 |
|
109295000001222 | 冯雪怡 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 304 | 229 | 67.01 |
|
103585210004744 | 刘少华 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 354 | 229 | 73.01 |
|
101835217514065 | 周明宽 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 315 | 234.8 | 69.11 |
|
102265000052668 | 谢淞宇 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 326 | 222 | 68.72 |
|
101325990510710 | 李泓甫 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 305 | 240 | 68.6 |
|
102465142401177 | 韩高劼 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 313 | 229.2 | 68.12 |
|
105335141300810 | 刘耀庭 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 311 | 225 | 67.32 |
|
101325990510192 | 张子达 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 313 | 223.2 | 67.32 |
|
106615000006107 | 黄荀 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 307 | 226 | 66.97 |
|
102265000041306 | 杨国志 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 304 | 224.2 | 66.37 |
|
100895130480443 | 王蒙蒙 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 304 | 218.8 | 65.65 |
|
101325990510017 | 梁佳琦 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 307 | 210.2 | 64.87 |
|
102995211709585 | 陈志佳 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 309 | 202.4 | 64.07 |
|
101325990510704 | 高梓雄 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100216 | 运动医学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 301 | 241.6 | 68.33 |
|
106785000002007 | 陈冠宇 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100216 | 运动医学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 323 | 211.4 | 66.95 |
|
107435105113014 | 薛龙 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100216 | 运动医学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 311 | 219.8 | 66.63 |
|
105595210006542 | 张路婕 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100216 | 运动医学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 285 | 236.8 | 65.77 |
|
118105202500672 | 贾九涛 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100216 | 运动医学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 292 | 228.4 | 65.49 |
|
104595410110128 | 于家豪 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100216 | 运动医学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 293 | 222.6 | 64.84 |
|
101605000000321 | 郭振鑫 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100216 | 运动医学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 291 | 220.4 | 64.31 |
|
101325990511176 | 王艳 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100217 | 麻醉学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 331 | 245.4 | 72.44 |
|
102295105118300 | 杨祥铭 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100217 | 麻醉学 | 09 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 310 | 248.4 | 70.32 |
|
101275105118003 | 王世伟 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100201 | 内科学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 308 | 234.8 | 68.27 |
|
101845211104658 | 曹川 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100201 | 内科学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 304 | 217 | 65.41 |
|
101175105100704 | 晋嘉蔓 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100204 | 神经病学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 298 | 157.8 | 56.8 |
|
102265000041823 | 林卿正 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 332 | 264.6 | 75.12 |
|
101325990510568 | 党佩琦 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 332 | 246.9 | 72.76 |
|
100625000102063 | 安国梁 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 308 | 258.9 | 71.48 |
|
100625000102069 | 郝帅 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 304 | 232 | 67.41 |
|
101325990510601 | 刘薪泽 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 321 | 214 | 67.05 |
|
104395370901453 | 魏欣阳 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 308 | 217.5 | 65.96 |
|
101645002116224 | 刘雨琪 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 302 | 190.3 | 61.61 |
|
101845211104285 | 杜一鸣 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100210 | 外科学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 299 | 191.9 | 61.47 |
|
101845211103145 | 赵佳雪 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 312 | 225.4 | 67.49 |
|
101325990510643 | 赵悦辛 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 319 | 216.6 | 67.16 |
|
101175105100415 | 杨礼宁 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 315 | 216.8 | 66.71 |
|
101325990510740 | 海日汗 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 308 | 212 | 65.23 |
|
101145032113499 | 杨宁 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 100214 | 肿瘤学 | 10 | 不区分研究方向(附属肿瘤医院) | 304 | 205.2 | 63.84 |
|
