根据内蒙古医科大学2025年同等学力人员申请硕士学位招生简章要求,学校对符合条件的报名人员进行了选拔考试,现将考试结果及拟录取情况公示如下:
序号 | 准考证编号 | 姓名 | 外语成绩 | 录取结果 |
1 | 202501001 | 赵婷 | 合格 | 拟录取 |
2 | 202501002 | 王伟豪 | 合格 | 拟录取 |
3 | 202501003 | 任晓婷 | 合格 | 拟录取 |
4 | 202501004 | 沈先 | 合格 | 拟录取 |
5 | 202501005 | 刘清清 | 合格 | 拟录取 |
6 | 202501006 | 樊秀娟 | 合格 | 拟录取 |
7 | 202501007 | 刘姣 | 合格 | 拟录取 |
8 | 202501008 | 南凯博 | 合格 | 拟录取 |
9 | 202501009 | 王兴森 | 合格 | 拟录取 |
10 | 202501010 | 孙嘉怡 | 合格 | 拟录取 |
11 | 202501011 | 郭佳 | 合格 | 拟录取 |
12 | 202501012 | 韩俊敏 | 合格 | 拟录取 |
13 | 202501013 | 姜雨薇 | 合格 | 拟录取 |
14 | 202501014 | 梁燕丽 | 合格 | 拟录取 |
15 | 202501015 | 石妍 | 合格 | 拟录取 |
16 | 202501016 | 王荣绅 | 合格 | 拟录取 |
17 | 202501017 | 白薇靖 | 合格 | 拟录取 |
18 | 202501018 | 于瑶 | 合格 | 拟录取 |
19 | 202501019 | 张煜璟 | 合格 | 拟录取 |
20 | 202501020 | 郭雅静 | 缺考 | 不予录取 |
21 | 202501021 | 范臣丽 | 合格 | 拟录取 |
22 | 202501022 | 冯小雪 | 合格 | 拟录取 |
23 | 202501023 | 王小凤 | 合格 | 拟录取 |
24 | 202501024 | 包建明 | 合格 | 拟录取 |
25 | 202501025 | 周芳 | 合格 | 拟录取 |
26 | 202501026 | 韩晓利 | 合格 | 拟录取 |
27 | 202501027 | 董晨旭 | 合格 | 拟录取 |
28 | 202501028 | 汪扬 | 合格 | 拟录取 |
29 | 202501029 | 葛向丽 | 合格 | 拟录取 |
30 | 202501030 | 徐洋 | 合格 | 拟录取 |
31 | 202501031 | 张鹏飞 | 合格 | 拟录取 |
32 | 202501032 | 张天威 | 合格 | 拟录取 |
33 | 202501033 | 李娜 | 合格 | 拟录取 |
34 | 202501034 | 苏日娜 | 合格 | 拟录取 |
35 | 202501035 | 黄津健 | 合格 | 拟录取 |
36 | 202501036 | 郭慧芳 | 合格 | 拟录取 |
37 | 202501037 | 李姗 | 合格 | 拟录取 |
38 | 202501038 | 董乐 | 合格 | 拟录取 |
39 | 202501039 | 娜日娜 | 缺考 | 不予录取 |
40 | 202501040 | 王智斌 | 合格 | 拟录取 |
41 | 202501041 | 翟雅楠 | 合格 | 拟录取 |
42 | 202501042 | 田超 | 合格 | 拟录取 |
43 | 202502001 | 刘玥彤 | 合格 | 拟录取 |
44 | 202502002 | 高鸿宇 | 合格 | 拟录取 |
45 | 202502003 | 熊蕾 | 合格 | 拟录取 |
46 | 202502004 | 宋士平 | 合格 | 拟录取 |
47 | 202502005 | 胡娜 | 合格 | 拟录取 |
48 | 202502006 | 李祥 | 合格 | 拟录取 |
49 | 202502007 | 丁程 | 合格 | 拟录取 |
50 | 202502008 | 程晓飞 | 合格 | 拟录取 |
51 | 202502009 | 陈得志 | 合格 | 拟录取 |
52 | 202502010 | 宋霞 | 合格 | 拟录取 |
53 | 202502011 | 张盛奇 | 合格 | 拟录取 |
54 | 202502012 | 刘艳 | 合格 | 拟录取 |
55 | 202502013 | 常桂霞 | 合格 | 拟录取 |
56 | 202502014 | 白雪 | 合格 | 拟录取 |
57 | 202502015 | 吴长景 | 合格 | 拟录取 |
58 | 202502016 | 董向廷 | 合格 | 拟录取 |
59 | 202502017 | 关智芳 | 合格 | 拟录取 |
60 | 202502018 | 任瑞 | 合格 | 拟录取 |
61 | 202502019 | 刘璐 | 合格 | 拟录取 |
62 | 202502020 | 张彦龙 | 合格 | 拟录取 |
63 | 202502021 | 吴文娟 | 合格 | 拟录取 |
64 | 202502022 | 杨志鹤 | 合格 | 拟录取 |
65 | 202502023 | 张鑫 | 合格 | 拟录取 |
66 | 202502024 | 米腾 | 合格 | 拟录取 |
67 | 202502025 | 张玉宝 | 合格 | 拟录取 |
68 | 202502026 | 韩照熠 | 合格 | 拟录取 |
69 | 202502027 | 邱月 | 合格 | 拟录取 |
70 | 202502028 | 萨其拉吐 | 合格 | 拟录取 |
公示期内,如对公示对象有异议,请向研究生院反映,需提供反映问题的具体线索和文字材料。
公示时间:2025年2月24日-26日
联系电话:0471-6653193
内蒙古医科大学研究生院
2025年2月24日
初审 | 党赢 复审 | 潘乐鸯 终审 | 张光旭