根据《内蒙古医科大学研究生教育收费及奖助体系实施办法》《关于开展2025年内蒙古医科大学研究生国家奖学金 自治区奖学金评审工作的通知》,经各二级培养单位研究生奖助学金评审分委会初审、公示、推荐申报;学校研究生奖助学金评审委员会办公室复核,将国家奖学金、自治区奖学金空余名额及复核不符合申报条件的名额,在全校范围内组织二次择优评选。经过学生个人申报、各二级培养单位审核、学校组织专家评审,研究生院党委会、党政联席会议通过,现将提交学校研究生奖助学金评审委员会审议的拟获奖学生名单公示如下:
(一)拟获2024-2025 学年研究生国家奖学金学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 培养单位 | 专业 | 备注 |
1 | 王广龙 | 2024210001 | 中医学院 | 中医学 | 博士 |
2 | 乌吉斯古楞 | 2024210017 | 蒙医药学院 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 博士 |
3 | 谢新冉 | 2024110025 | 基础医学院 | 免疫学 | 硕士 |
4 | 朱鸿哲 | 2023110029 | 基础医学院 | 病原生物学 | 硕士 |
5 | 孙立岩 | 2023110060 | 基础医学院 | 药理学 | 硕士 |
6 | 张晓龙 | 2023110053 | 基础医学院 | 法医学 | 硕士 |
7 | 张奥 | 2023110085 | 药学院 | 生药学 | 硕士 |
8 | 皇甫睿 | 2023120005 | 药学院 | 药学专硕 | 硕士 |
9 | 焦慧平 | 2023110091 | 药学院 | 药物分析学 | 硕士 |
10 | 迟同霞 | 2023110075 | 药学院 | 药剂学 | 硕士 |
11 | 李升奇 | 2023110115 | 中医学院 | 中医基础理论 | 硕士 |
12 | 韩新乐 | 2023120022 | 中医学院 | 中医内科学 | 硕士 |
13 | 韩家辉 | 2023110183 | 蒙医药学院 | 中药学 | 硕士 |
14 | 霍文峰 | 2023110158 | 蒙医药学院 | 民族医学(含藏医学、蒙医学等) | 硕士 |
15 | 秀梅 | 2023110172 | 蒙医药学院 | 民族医学(含藏医学、蒙医学等) | 硕士 |
16 | 朱佳珂 | 2023120048 | 公共卫生学院 | 公共卫生 | 硕士 |
17 | 郭玉晨 | 2023120050 | 公共卫生学院 | 公共卫生 | 硕士 |
18 | 任敏花 | 2023120091 | 护理学院 | 护理 | 硕士 |
19 | 孙家喜 | 2023120058 | 护理学院 | 护理 | 硕士 |
20 | 刘福艳 | 2023120100 | 护理学院 | 护理 | 硕士 |
21 | 任曦 | 2023120101 | 护理学院 | 护理 | 硕士 |
22 | 杨文静 | 2023120122 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 硕士 |
23 | 刘星愉 | 2024120127 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 硕士 |
24 | 郝明慧 | 2023110239 | 第一临床医学院 | 临床检验诊断学 | 硕士 |
25 | 都兰娜 | 2023110230 | 第一临床医学院 | 临床检验诊断学 | 硕士 |
26 | 杨绍峰 | 2023110241 | 第一临床医学院 | 外科学 | 硕士 |
27 | 张一宁 | 2024120325 | 第一临床医学院 | 放射肿瘤学 | 硕士 |
28 | 王雨蓉 | 2024110248 | 第一临床医学院 | 临床检验诊断学 | 硕士 |
29 | 王皓杰 | 2024120149 | 第一临床医学院 | 内科学 | 硕士 |
30 | 郭小凡 | 2023120145 | 第一临床医学院 | 内科学 | 硕士 |
31 | 栾好頔 | 2023120208 | 第一临床医学院 | 重症医学 | 硕士 |
32 | 田斌 | 2023120340 | 第一临床医学院 | 核医学 | 硕士 |
33 | 柴鑫茹 | 2024120349 | 第一临床医学院 | 超声医学 | 硕士 |
34 | 杨超 | 2024120341 | 第一临床医学院 | 放射影像学 | 硕士 |
35 | 林学智 | 2023120339 | 第一临床医学院 | 核医学 | 硕士 |
36 | 李雪奇 | 2024120143 | 第一临床医学院 | 内科学 | 硕士 |
37 | 李志成 | 2023120219 | 第一临床医学院 | 外科学 | 硕士 |
38 | 王梓怡 | 2024120340 | 第一临床医学院 | 放射影像学 | 硕士 |
39 | 王鹏 | 2023120369 | 第二附属医院 | 骨科学 | 硕士 |
40 | 贺凯 | 2023120353 | 第二附属医院 | 骨科学 | 硕士 |
41 | 苏东 | 2023120366 | 第二附属医院 | 骨科学 | 硕士 |
42 | 刘明 | 2023120354 | 第二附属医院 | 骨科学 | 硕士 |
43 | 吴瑞霞 | 2023110304 | 附属肿瘤医院 | 康复医学与理疗学 | 硕士 |
44 | 祁珂 | 2023110273 | 附属肿瘤医院 | 临床检验诊断学 | 硕士 |
45 | 丁明晨 | 2024110302 | 附属肿瘤医院 | 肿瘤学 | 硕士 |
46 | 高琴 | 2023120401 | 第三临床医学院 | 内科学 | 硕士 |
47 | 柴舒钧 | 2023120429 | 第三临床医学院 | 骨科学 | 硕士 |
48 | 王奕达 | 2023120533 | 内蒙古临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士 |
49 | 马继龙 | 2023120495 | 内蒙古临床医学院 | 外科学 | 硕士 |
50 | 刘桂宏 | 2023120465 | 内蒙古临床医学院 | 内科学 | 硕士 |
51 | 周杰 | 2023120545 | 内蒙古临床医学院 | 肿瘤学 | 硕士 |
52 | 王馨婉 | 2023120536 | 内蒙古临床医学院 | 麻醉学 | 硕士 |
53 | 侯远 | 2023120480 | 内蒙古临床医学院 | 儿科学 | 硕士 |
54 | 徐雅玲 | 2023110316 | 内蒙古临床医学院 | 临床检验诊断学 | 硕士 |
55 | 于洋洋 | 2023120571 | 中医临床医学院 | 中医外科学 | 硕士 |
56 | 李亚星 | 2024120560 | 中医临床医学院 | 中医内科学 | 硕士 |
57 | 杨栋梁 | 2023120595 | 蒙医临床医学院 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 硕士 |
58 | 边小风 | 2023120590 | 蒙医临床医学院 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 硕士 |
59 | 包志勇 | 2024120620 | 蒙医临床医学院 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 硕士 |
60 | 杨晶晶 | 2023120629 | 包头临床医学院 | 神经病学 | 硕士 |
61 | 段瑞欣 | 2023120661 | 包头临床医学院 | 超声医学 | 硕士 |
62 | 孙晓楠 | 2023120445 | 第四附属医院 | 口腔医学 | 硕士 |
63 | 王玉鹏 | 2023120757 | 精神卫生学院 | 精神病与精神卫生学 | 硕士 |
64 | 牧其热 | 2023120030 | 锡林郭勒盟蒙医医院 | 民族医学 | 硕士 |
65 | 何晨 | 2023120696 | 赤峰临床医学院 | 重症医学 | 硕士 |
66 | 杜予馨 | 2023120300 | 第一临床医学院 | 肿瘤学 | 硕士 |
67 | 宋婷 | 2023120333 | 第一临床医学院 | 超声医学 | 硕士 |
68 | 郑华成 | 2023110250 | 第一临床医学院 | 眼科学 | 硕士 |
69 | 刘倩倩 | 2023120148 | 第一临床医学院 | 内科学 | 硕士 |
70 | 尹少宏 | 2023120237 | 第一临床医学院 | 外科学 | 硕士 |
71 | 陈欣琪 | 2023120138 | 第一临床医学院 | 内科学 | 硕士 |
72 | 邬宏伟 | 2023120709 | 赤峰临床医学院 | 麻醉学 | 硕士 |
73 | 任佳宁 | 2023120134 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 硕士 |
74 | 昝曼杰 | 2024120183 | 第一临床医学院 | 儿科学 | 硕士 |
(二)拟获2024-2025 学年研究生自治区奖学金学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 培养单位 | 专业 | 备注 |
1 | 萨日娜 | 2023210011 | 蒙医药学院 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 博士 |
2 | 梁晓 | 2024210004 | 中医学院 | 中医学 | 博士 |
3 | 陈玮仪 | 2023110037 | 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 硕士 |
4 | 李琪 | 2024110022 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 硕士 |
5 | 杨汀 | 2024120014 | 药学院 | 药学专硕 | 硕士 |
6 | 高坤 | 2024110119 | 药学院 | 中药学 | 硕士 |
7 | 董思月 | 2023120023 | 中医学院 | 中医内科学 | 硕士 |
8 | 齐珺伲 | 2024110194 | 蒙医药学院 | 中药学 | 硕士 |
9 | 郭颖杰 | 2023120087 | 护理学院 | 护理 | 硕士 |
10 | 李甜 | 2023120120 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 硕士 |
11 | 杨霄敏 | 2023110244 | 第一临床医学院 | 外科学 | 硕士 |
12 | 朵列娜 | 2024120345 | 第一临床医学院 | 超声医学 | 硕士 |
13 | 孟令婷 | 2023110262 | 第二附属医院 | 外科学 | 硕士 |
14 | 刘佳 | 2024110286 | 附属肿瘤医院 | 临床检验诊断学 | 硕士 |
15 | 李美玲 | 2023120402 | 第三临床医学院 | 内科学 | 硕士 |
16 | 张晓青 | 2023120541 | 内蒙古临床医学院 | 肿瘤学 | 硕士 |
17 | 杨颖 | 2023120547 | 内蒙古临床医学院 | 放射影像学 | 硕士 |
18 | 乌兰 | 2023120539 | 内蒙古临床医学院 | 肿瘤学 | 硕士 |
19 | 米勇 | 2023120574 | 中医临床医学院 | 中医外科学 | 硕士 |
20 | 海娜 | 2024120596 | 蒙医临床医学院 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 硕士 |
21 | 高梦洁 | 2024120651 | 包头临床医学院 | 麻醉学 | 硕士 |
22 | 吴雨萱 | 2023110340 | 第五临床医学院 | 内科 | 硕士 |
23 | 赵文杰 | 2023110332 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 临床检验诊断学 | 硕士 |
24 | 杨永杰 | 2023120456 | 第四附属医院 | 口腔医学 | 硕士 |
25 | 赵璐 | 2023120176 | 第一临床医学院 | 儿科学 | 硕士 |
26 | 高超奇 | 2023120690 | 赤峰临床医学院 | 内科学 | 硕士 |
27 | 高莹 | 2023120693 | 赤峰临床医学院 | 神经病学 | 硕士 |
28 | 张若帆 | 2023110013 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 硕士 |
29 | 杨艺伟 | 2023120441 | 第三临床医学院 | 核医学 | 硕士 |
30 | 乌仪 | 2024120199 | 第一临床医学院 | 皮肤与性病学 | 硕士 |
31 | 刘宁 | 2024120346 | 第一临床医学院 | 超声医学 | 硕士 |
32 | 宋元君 | 2023120317 | 第一临床医学院 | 放射影像学 | 硕士 |
33 | 付旭 | 2023120704 | 赤峰临床医学院 | 外科学 | 硕士 |
34 | 陈雨轩 | 2023110056 | 基础医学院 | 法医学 | 硕士 |
35 | 黄雨晴 | 2023110061 | 基础医学院 | 药理学 | 硕士 |
36 | 陈袁嘉繁 | 2024120546 | 中医临床医学院 | 中医内科学 | 硕士 |
自公示之日起,个人或单位若对公示结果有异议,可向学校研究生奖助学金评审委员会办公室反映举报。举报人需提供反映被举报人问题的具体事实线索(需以文字材料形式呈现),学校研究生奖助学金评审委员会办公室对举报人信息严格保密。
公示时间:2025 年 10 月 13 日 — 2025 年 10 月 17 日
材料提交地点:金山校区精诚楼 501 室
举报电话:0471-6653905或15947612906
内蒙古医科大学研究生院
2025 年 10 月 13 日
初审|高明杰 复审|曹莉 终审|张光旭