根据国家有关文件要求,现将内蒙古医科大学2025年博士研究生拟录取名单公示如下:
| 内蒙古医科大学2025年博士研究生拟录取名单 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取院系 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 101325110010022 | 刘尚韬 | 中医学院 | 100500|中医学 | 196 | 79.14 | 70.86 |
2 | 101325110020022 | 陆畅 | 中医学院 | 100500|中医学 | 185 | 81.71 | 69.68 |
3 | 101325110010029 | 马奕敏 | 中医学院 | 100500|中医学 | 186 | 78.29 | 68.52 |
4 | 101325110010021 | 冯梦函 | 中医学院 | 100500|中医学 | 180 | 78.43 | 67.37 |
5 | 101325110030019 | 苏日古格 | 蒙医药学院 | 100513|民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 220 | 85.14 | 78.06 |
6 | 101325110030028 | 阿茹罕 | 蒙医药学院 | 100513|民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 200 | 86.00 | 74.40 |
7 | 101325110020030 | 乌日力格 | 蒙医药学院 | 100513|民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 198 | 83.85 | 73.14 |
8 | 101325110030020 | 乌日罕 | 蒙医药学院 | 100513|民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 203 | 79.43 | 72.37 |
9 | 101325110040014 | 格根住拉 | 蒙医药学院 | 100513|民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 205 | 74.00 | 70.60 |
10 | 101325110040005 | 白晓慧 | 蒙医药学院 | 100513|民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 189 | 81.43 | 70.37 |
11 | 101325110030011 | 斯琴图 | 蒙医药学院 | 100513|民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 191 | 79.58 | 70.03 |
12 | 101325120220006 | 赞根 | 蒙医药学院 | 100513|民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 184 | 81.57 | 69.43 |
13 | 101325110020023 | 阿丽玛 | 蒙医药学院 | 100513|民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 180 | 80.57 | 68.23 |
14 | 101325110040015 | 乌日古木乐 | 蒙医药学院 | 100513|民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 174 | 80.57 | 67.03 |
15 | 101325110060014 | 蔡泽宇 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105101|内科学 | 145 | 77.50 | 60.00 |
16 | 101325110050021 | 任泽鹏 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105101|内科学 | 163 | 63.80 | 58.12 |
17 | 101325110060007 | 王芳芳 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105101|内科学 | 149 | 64.40 | 55.56 |
18 | 101325110080014 | 杜亚平 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105104|神经病学 | 162 | 76.20 | 62.88 |
19 | 101325110090004 | 李校荣 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105106|皮肤病与性病学 | 221 | 79.70 | 76.08 |
20 | 101325110090008 | 吴彩虹 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105107|急诊医学 | 146 | 70.40 | 57.36 |
21 | 101325110090012 | 赵珊珊 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105108|重症医学 | 169 | 87.60 | 68.84 |
22 | 101325110110005 | 杨景旭 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105111|外科学 | 200 | 71.80 | 68.72 |
23 | 101325110130015 | 史学伟 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105111|外科学 | 173 | 81.00 | 67.00 |
24 | 101325110100027 | 孙羽佳 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105111|外科学 | 162 | 75.00 | 62.40 |
25 | 101325110140015 | 高翔 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105113|骨科学 | 149 | 80.20 | 61.88 |
26 | 101325110160019 | 卢宽 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105114|运动医学 | 179 | 76.70 | 66.48 |
27 | 101325110160026 | 田胜男 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105115|妇产科学 | 159 | 79.20 | 63.48 |
28 | 101325110170027 | 李彤 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105116|眼科学 | 159 | 78.20 | 63.08 |
29 | 101325110180005 | 刘佳荣 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105117|耳鼻咽喉科学 | 193 | 85.20 | 72.68 |
30 | 101325110180026 | 李蕊桢 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105118|麻醉学 | 147 | 76.30 | 59.92 |
31 | 101325110180030 | 高锐 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105119|临床病理 | 181 | 75.40 | 66.36 |
32 | 101325110200004 | 倪沙 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105123|放射影像学 | 164 | 85.40 | 66.96 |
33 | 101325110210001 | 马岚 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105124|超声医学 | 166 | 87.70 | 68.28 |
34 | 101325110210013 | 李慧敏 | 临床医学院(附属医院、教学医院) | 105125|核医学 | 212 | 86.00 | 76.80 |
公示期为7天,公示时间:2025年5月30日—2025年6月5日,公示期内如对拟录取名单有异议,请实名反映至研究生院招生办公室,联系电话:0471-6653193。
内蒙古医科大学研究生院
2025年5月30日
初审|党赢 复审|潘乐鸯 终审|王海生