第一志愿报考内蒙古医科大学的考生:
根据医学类院校研究生教育办学特点及一所高校多家培养单位招收同一专业研究生的实际情况,在《内蒙古医科大学2025年硕士研究生招生专业目录》中,将临床医学类(临床医学、中医、口腔医学)纳入到“099临床医学院(附属医院、教学医院)”设置专业,在同一专业下设不同研究方向,分别公布招生计划并进行复试和录取。
第一志愿报考内蒙古医科大学“099临床医学院(附属医院、教学医院)”且初试总成绩达到《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》二类地区分数线的考生,可自愿提出变更到所报专业第一志愿上线人数有缺额的研究方向下进行复试的申请。学校按照一定比例择优(按考生初试总成绩由高到低排序,总成绩相同者按照专业课成绩再次由高到低排序)确定该研究方向下复试考生名单。无第一志愿上线考生的研究方向复试比例为1:1.2(不足一名按一名计算), 有第一志愿上线考生且上线人数少于计划招生数的研究方向复试比例为1:1。
一、具体要求
1.考生要根据学校公布的《099临床医学院(附属医院、教学医院)各专业有缺额的研究方向及缺额情况一览表》提出申请,不接受跨专业(专业代码不一致)申请。
2.第一志愿上线人数达到或超过招生计划的研究方向不接受变更申请。
3.不接受第一志愿上线人数未超过招生计划研究方向下的考生的变更申请。
4.自愿申请变更研究方向的考生,经学校审核符合变更要求的,一经确认,必须在申请变更后的研究方向下进行复试。
二、申请办法
1.根据学校硕士研究生招生复试工作整体安排,请考生于2025年3月28日11:00—23:00凭考生编号、身份证号及初试研招网报名时预留的手机号码登录https://yjsxt.immu.edu.cn/Open/Master/Signin.aspx“校内流动”栏填报申请(过期系统将自动关闭,请在规定时间内填报)。
2.每名考生只允许提交一次,重复提交视为无效,请认真考虑后提交申请。
3.因填写错误引发的后果由考生本人承担。
三、各专业有缺额的研究方向及缺额情况
099 临床医学院(附属医院、教学医院)各专业有缺额的研究方向及缺额情况一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 计划缺额 | 可接受流动人数 |
1 | 100208 | 临床检验诊断学 | 21 | 不区分研究方向(内蒙古自治区妇幼保健院) | 1 | 1 |
2 | 100302 | 口腔临床医学 | 12 | 不区分研究方向(第四附属医院) | 1 | 1 |
3 | 100302 | 口腔临床医学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 1 | 1 |
4 | 105101 | 内科学 | 22 | 不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 5 | 5 |
5 | 105101 | 内科学 | 30 | 不区分研究方向(呼伦贝尔市人民医院) | 1 | 1 |
6 | 105102 | 儿科学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 4 | 4 |
7 | 105102 | 儿科学 | 23 | 不区分研究方向(通辽临床医学院) | 1 | 1 |
8 | 105104 | 神经病学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 1 | 1 |
9 | 105104 | 神经病学 | 16 | 不区分研究方向(包头临床医学院) | 4 | 4 |
10 | 105104 | 神经病学 | 17 | 不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 1 | 1 |
11 | 105104 | 神经病学 | 22 | 不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 3 | 4 |
12 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 1 | 2 |
13 | 105111 | 外科学 | 17 | 不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 2 | 2 |
14 | 105111 | 外科学 | 22 | 不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 2 | 2 |
15 | 105111 | 外科学 | 26 | 不区分研究方向(乌兰察布市中心医院) | 1 | 1 |
16 | 105111 | 外科学 | 30 | 不区分研究方向(呼伦贝尔市人民医院) | 1 | 2 |
17 | 105113 | 骨科学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 2 | 2 |
18 | 105113 | 骨科学 | 17 | 不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 2 | 2 |
19 | 105113 | 骨科学 | 22 | 不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 2 | 2 |
20 | 105115 | 妇产科学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 6 | 6 |
21 | 105115 | 妇产科学 | 16 | 不区分研究方向(包头临床医学院) | 2 | 2 |
22 | 105115 | 妇产科学 | 21 | 不区分研究方向(内蒙古自治区妇幼保健院) | 1 | 1 |
23 | 105116 | 眼科学 | 18 | 不区分研究方向(赤峰临床医学院) | 1 | 2 |
24 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 1 | 2 |
25 | 105118 | 麻醉学 | 22 | 不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 2 | 3 |
26 | 105121 | 肿瘤学 | 17 | 不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 1 | 1 |
27 | 105121 | 肿瘤学 | 18 | 不区分研究方向(赤峰临床医学院) | 1 | 1 |
28 | 105123 | 放射影像学 | 13 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 1 | 1 |
29 | 105124 | 超声医学 | 08 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 1 | 1
|
内蒙古医科大学研究生招生工作领导小组
2025年3月28日
初审:党赢 复审:潘乐鸯 终审:王海生