经考生自愿申报,学校研究生招生工作领导小组审核,现将申请流动成功考生名单予以公布。如有异议,请联系研招办0471-6653193。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 流动后研究方向 | 初试总分 |
1 | 101325990020147 | 田旭丰 | 100208|临床检验诊断学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 21|不区分研究方向(内蒙古自治区妇幼保健院) | 319 |
2 | 101325990510224 | 杜悦 | 105101|内科学 | 17|不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 22|不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 322 |
3 | 101325990510116 | 黄曼昆 | 105101|内科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 22|不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 321 |
4 | 101325990510084 | 左欣如 | 105101|内科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 22|不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 320 |
5 | 101325990510132 | 周金凤 | 105101|内科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 22|不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 319 |
6 | 101325990510027 | 王婷 | 105101|内科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 22|不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 318 |
7 | 101325990510126 | 刘艺 | 105101|内科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 30|不区分研究方向(呼伦贝尔市人民医院) | 322 |
8 | 101325990510323 | 冀昕毓 | 105102|儿科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 298 |
9 | 101325990510321 | 张学懿 | 105102|儿科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 295 |
10 | 101325990510333 | 张心妮 | 105102|儿科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 291 |
11 | 101325990510352 | 马敏 | 105102|儿科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 291 |
12 | 101325990510328 | 王天赐 | 105102|儿科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 23|不区分研究方向(通辽临床医学院) | 287 |
13 | 101325990510405 | 徐阳 | 105104|神经病学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 16|不区分研究方向(包头临床医学院) | 297 |
14 | 101325990510397 | 杨丽媛 | 105104|神经病学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 16|不区分研究方向(包头临床医学院) | 290 |
15 | 101325990510400 | 陈雅茹 | 105104|神经病学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 16|不区分研究方向(包头临床医学院) | 286 |
16 | 101325990510466 | 刘佳玮 | 105106|皮肤病与性病学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 338 |
17 | 101325990510477 | 张怡 | 105106|皮肤病与性病学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 336 |
18 | 101325990510598 | 宋建哲 | 105111|外科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 17|不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 351 |
19 | 101325990510595 | 杨啸枫 | 105111|外科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 17|不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 330 |
20 | 101325990510682 | 刘泊宁 | 105111|外科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 22|不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 323 |
21 | 101325990510614 | 程浩宇 | 105111|外科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 22|不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 323 |
22 | 101325990510782 | 王琪 | 105111|外科学 | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 26|不区分研究方向(乌兰察布市中心医院) | 331 |
23 | 101325990510588 | 黄浩天 | 105111|外科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 30|不区分研究方向(呼伦贝尔市人民医院) | 317 |
24 | 101325990510607 | 苏浩冉 | 105111|外科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 30|不区分研究方向(呼伦贝尔市人民医院) | 317 |
25 | 101325990510939 | 付子轩 | 105113|骨科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 303 |
26 | 101325990510951 | 于信超 | 105113|骨科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 287 |
27 | 101325990510999 | 王楠 | 105115|妇产科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 306 |
28 | 101325990511010 | 曹胭惺杰 | 105115|妇产科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 292 |
29 | 101325990511038 | 越洒 | 105115|妇产科学 | 17|不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 16|不区分研究方向(包头临床医学院) | 289 |
30 | 101325990511072 | 白丽艳 | 105116|眼科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 18|不区分研究方向(赤峰临床医学院) | 238 |
31 | 101325990511128 | 王少将 | 105117|耳鼻咽喉科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 302 |
32 | 101325990511129 | 寇璟琦 | 105117|耳鼻咽喉科学 | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 298 |
33 | 101325990511180 | 张静 | 105118|麻醉学 | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 22|不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 336 |
34 | 101325990511202 | 陶民昕 | 105118|麻醉学 | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 22|不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 334 |
35 | 101325990511182 | 张誉怀 | 105118|麻醉学 | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 22|不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 333 |
36 | 101325990511319 | 苗凯红 | 105121|肿瘤学 | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 17|不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 320 |
37 | 101325990511325 | 吕嘉艳 | 105121|肿瘤学 | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 18|不区分研究方向(赤峰临床医学院) | 306 |
38 | 101325990511434 | 王玥 | 105123|放射影像学 | 17|不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 335 |
39 | 101325990511485 | 陈樱菲 | 105124|超声医学 | 13|不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 08|不区分研究方向(第一临床医学院) | 317 |
初审:党赢 复审:潘乐鸯 终审:王海生